도서명(원문) | 중국의 경제발전과 식생활의 변화 : 한국농업에 미치는 영향 |
도서명(국문) | 중국의 경제발전과 식생활의 변화 : 한국농업에 미치는 영향 |
도서명(영문명) | - |
도서명(라틴자 전사) | - |
언어 | 한국어 |
저자 | 박진환 |
출판사 | 국제농업개발원 |
출판지 | 서울 |
출판년도 | 2008년 |
자료유형 | 단행본 |
주제 | 경제 |
소장기호 | 522 |
ISBN | 978-89-91756-01-4 |
키워드 | 경제 |
원문목차 | 이 책을 내면서 제1장 중국의 경제발전이 세계경제에 미치는 영향에 관한 외신보도 종합 제2장 중국의 新農村 建設과 새마을운동 제3장 농촌가계들의 남미북면(南米北麵) 식생활과 농업지대별 농가규모 제4장 중국 농촌의 鄕鎭기업들의 발달이 농업생산에 미치게 된 영향 - 山東省을 중심으로- 제5장 1인당 양곡소비에 있어서 농촌과 도시 사이의 큰 차이에 관하여 제6장 중국산 자포니카 쌀의 가격 경쟁력과 제한된 수출시장 제7장 도시가계들의 1인당 양곡 소비량 감소로 밀이 자급되고 있는 중국 제8장 농촌과 도시 사이의 1인당 축산물 소비량의 차이와 옥수수 자급전망 제9장 중국의 1인당 수산물 소비에 있어서 지역간 및 도농간 차이에 관하여 제10장 중국 연안지대의 수산물 생산 동향 제11장 중국의 과일 생산과 수출에 관하여 제12장 중국의 채소 공급과잉과 한국시장으로 수출되는 김치와 채소에 관하여 제13장 콩의 간접소비 증가로 중국은 콩의 최대 수입국 제14장 중국의 농촌인력과 근로자 노임 동향 제15장 자포니카 쌀의 거래량이 적은 국제시장 제16장 MMA쌀의 수입에 있어서 한국과 일본의 차이점에 관하여 이 책을 마치며 |
국문목차 | 이 책을 내면서 제1장 중국의 경제발전이 세계경제에 미치는 영향에 관한 외신보도 종합 제2장 중국의 新農村 建設과 새마을운동 제3장 농촌가계들의 남미북면(南米北麵) 식생활과 농업지대별 농가규모 제4장 중국 농촌의 鄕鎭기업들의 발달이 농업생산에 미치게 된 영향 - 山東省을 중심으로- 제5장 1인당 양곡소비에 있어서 농촌과 도시 사이의 큰 차이에 관하여 제6장 중국산 자포니카 쌀의 가격 경쟁력과 제한된 수출시장 제7장 도시가계들의 1인당 양곡 소비량 감소로 밀이 자급되고 있는 중국 제8장 농촌과 도시 사이의 1인당 축산물 소비량의 차이와 옥수수 자급전망 제9장 중국의 1인당 수산물 소비에 있어서 지역간 및 도농간 차이에 관하여 제10장 중국 연안지대의 수산물 생산 동향 제11장 중국의 과일 생산과 수출에 관하여 제12장 중국의 채소 공급과잉과 한국시장으로 수출되는 김치와 채소에 관하여 제13장 콩의 간접소비 증가로 중국은 콩의 최대 수입국 제14장 중국의 농촌인력과 근로자 노임 동향 제15장 자포니카 쌀의 거래량이 적은 국제시장 제16장 MMA쌀의 수입에 있어서 한국과 일본의 차이점에 관하여 이 책을 마치며 |
간략 해제 | 중국의 수출산업들은 주로 동부연안의 대도시 주변에서 발전함에 따라 이들 지역에서 새로운 고용기회들이 크게 늘어나고 있으며 수출산업의 발달로 도시주민들의 소득 수준이 높아지면서 도시가계들의 식생활과 농촌가계들의 그것과는 큰 차이를 보인다. 이에 따라 이제 중국의 도시가계들이 무엇을 얼마나 소비하는가의 문제가 식량수급의 중요한 변수로 작용할 것으로 보인다. |
메인




